Almohadilla de colchón de refrigeración eléctrica portátil de plástico, manta calefactora y refrigeración por agua
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Colchón refrescante |
Tipo | Aire, Muebles De Dormitorio |
Tipo de colchón | Agua circulada |
OEM/ODM | Sí |
Uso | Colchón de cama cálido y fresco |
Uso general | Muebles del hogar |
Estilo de diseño | Moderno |
Solicitud | Dormitorio |
Característica | Plegable, refrescante, barato, cálido y fresco, ecológico |
nombre del producto | Colchón de refrigeración por agua |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 160*140cm |
Marca comercial | Producto al aire libre Lixin Co., LTD |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 500000 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 39.00cm * 30.00cm * 35.00cm Peso bruto del paquete 2.500kgDescripción del Producto
Cojín de enfriamiento eléctrico portátil plástico del colchón de la manta de la refrigeración por agua y de la calefacciónnombre del producto | Manta portátil de refrigeración y calefacción con bomba de agua |
palabra clave | colchoneta cálida, colchón fresco, colchón con control de temperatura |
Material | Estándar EN 71 y estándar ASTM y CE PVC (3P,6P,7P,15P…) |
Tamaño | Sencillo, doble o personalizado |
Accesorio | Entrada de agua |
Imprimir | Serigrafía (impresión CYMK, impresión en color verdadero) |
Color | Color pantone designado o color almacenado |
Otra opción | manual de instrucciones |
Aplicabilidad | Día interior, caluroso y frío. |
Personas adecuadas | Adultos, niños |
Característica de producto | Respetuoso del medio ambiente, el ahorro de energía impresión de logotipo divertido precio barato Origen chino |
Control de calidad | SGS, INSPECCIÓN DE ASIA, inflado durante 24 horas para probar fugas de aire |
Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas |
Embalaje | 1 unidad/bolsa de plástico, unidades/caja adecuadas (o según sus peticiones) |
Plazo de entrega de la muestra | 7-10 días: Muestras de nuevos diseños y logotipos 1-2 días: para muestras existentes |
El tiempo de entrega | 25-30 días después de recibir el depósito y confirmar la muestra |
Por qué elegirnos
1 | BSCI, ICTI, ISO9001:2015, Certificación de fábrica GSV, con buena garantía de calidad |
2 | Capacidad automática y a gran escala, máquina automática avanzada, tiempo de entrega de 10 a 45 días |
3 | Equipo de I+D profesional y experimentado, 1-7 días para la muestra |
4 | Inspección completa de todos los productos terminados, prueba 100% inflable durante 24-48 h. |
5 | Servicio de solución integral, logotipo/embalaje/patrón/impresión/herramientas personalizadas, etiqueta de Amazon, servicio de muestra gratuito |
OEM/ODM
Contamos en total con 12 diseñadores e ingenieros profesionales en el Departamento de I+D. La mayoría de ellos tienen más de 3 años de experiencia laboral. Utilizan software 3D MAX, Auto CAD, Photoshop, CorelDraw y AI para diseñar nuevos productos. Nuestra empresa estableció procedimientos de diseño estándar para nuevos productos. Y contamos con un trazador gráfico, una máquina de impresión automática UV y un equipo de fabricación de muestras para crear nuevos productos y entregar muestras satisfactorias a tiempo.
Nuestro contacto